Aktueller Spielplan 2018
Breitensport Herren B1.Bezirksklasse Gr. 316
Position | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sürenheide e.V. 1 | : | SV Häger 2 | |||
2 | SV Häger 2 | : | FC Sürenheide e.V. 1 | |||
3 | FC Sürenheide e.V. 1 | : | TV Concordia Enger 1 | |||
4 | TV Concordia Enger 1 | : | FC Sürenheide e.V. 1 | |||
5 | FC Sürenheide e.V. 1 | : | FC Stukenbrock 4 | |||
6 | FC Stukenbrock 4 | : | FC Sürenheide e.V. 1 |
Laufende Tabelle 2018
Breitensport Herren B1.Bezirksklasse Gr. 316
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sürenheide e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2 | FC Stukenbrock 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3 | TV Concordia Enger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4 | SV Häger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Mannschaftsführer : Lukas Külker
Mannschaft 2018
Mannschaft | Platz | Spieler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Diver | ||||||||||
2 | Dieter Hermes | ||||||||||
3 | Klaus Herbstreit | ||||||||||
4 | Ulrich Herbener | ||||||||||
5 | Heinz-Jürgen Kirbach | ||||||||||
6 | Wolfgang Lüggert | ||||||||||
7 | Herbert Meyer |
Abschlußtabelle 2017
Breitensport Herren B 1. Bezirksklasse Gr. 099
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sürenheide e.V. 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | 28 | : | 8 | 57 | : | 19 | 375 | : | 216 |
2 | Cor-TC Rheda 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 22 | : | 14 | 48 | : | 30 | 332 | : | 255 |
3 | TG Bockhorst 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 6 | 17 | : | 19 | 36 | : | 42 | 308 | : | 309 |
4 | TC Marienfeld 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 12 | 5 | : | 31 | 14 | : | 64 | 175 | : | 410 |
Mannschaft 2017
Mannschaft | Platz | Spieler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Bittner | ||||||||||
2 | Alan Diver | ||||||||||
3 | Dieter Hermes | ||||||||||
4 | Klaus Herbstreit | ||||||||||
5 | Ulrich Herbener | ||||||||||
6 | Heinz-Jürgen Kirbach | ||||||||||
7 | Wolfgang Lüggert | ||||||||||
8 | Herbert Meyer |